dvbbs

>> 欢迎光临 有座城市
 
有座城市社区股市 → 新闻公告

浏览新闻 | 浏览公告 | 返回股市
ID 公告内容 发布时间
34172神秘股神 再次买入沃尔玛 4800 股,现价上涨 0.04%2008-9-19 21:14:01
34171一汽大众 业绩大幅滑坡,资金不足,现价下跌 0.221 %2008-9-19 21:14:01
34170神秘股神 再次买入有座地产 3062 股,现价上涨 0.05%2008-9-19 21:12:55
34169中银基金 业绩大幅滑坡,资金不足,现价下跌 0.208 %2008-9-19 21:12:55
34168神秘股神 卖出音画世界 317 股,现价下滑 0.59%2008-9-19 21:06:38
34167城市银行 业绩大幅滑坡,资金不足,现价下跌 0.246 %2008-9-19 21:06:38
34166神秘股神 再次买入中华高科 503 股,现价上涨 0.00%2008-8-19 16:22:32
34165有商集团 业绩不佳,投资人信心不足,现价下滑 0.016 %2008-8-19 16:22:32
34164仙剑卖出英创网络 4,977 股,现价下滑 0.000 %2008-8-19 16:22:27
34163神秘股神 卖出中银联合 196 股,现价下滑 0.04%2008-8-19 16:21:36
34162有座地产 业绩开始滑坡,现价下跌 0.332 %2008-8-19 16:21:36
34161神秘股神 再次买入泡泡股份 4660 股,现价上涨 0.15%2008-8-19 16:21:00
34160中银基金 放出非利好消息,现价下滑 0.233 %2008-8-19 16:21:00
34159沃尔玛 业绩大幅滑坡,遭受大户抛售,现价下跌 0.333 %2008-7-9 15:09:56
34158仙剑买入 雄狮雄起 50,000 股,现价下滑 0.003 %2008-7-9 15:09:39
34157神秘股神 再次买入中银发展 4854 股,现价上涨 0.92%2008-7-9 15:08:36
34156中银基金 业绩大幅滑坡,遭受大户抛售,现价下跌 0.320 %2008-7-9 15:08:36
34155神秘股神 卖出有商集团 72 股,现价下滑 0.31%2008-7-9 15:08:12
34154神秘股神 再次买入中银发展 494 股,现价上涨 0.12%2008-5-27 16:12:23
34153傅氏集团的股票由于不明原因,打开封盘状态!2008-5-27 16:12:23
34152仙剑卖出物资建材 3,287 股,现价没有波动2008-5-27 16:12:19
34151神秘股神 卖出沃尔玛 2581 股,现价下滑 0.07%2008-5-27 16:11:07
34150音画世界 业绩不佳,投资人信心不足,现价下滑 0.308 %2008-5-27 16:11:07
34149仙剑买入 雄狮雄起 50,000 股,现价下滑 0.003 %2008-5-27 16:11:04
34148神秘股神 再次买入中国移动 669 股,现价上涨 0.20%2008-3-13 17:48:35
34147傅氏集团的股票由于不明原因,打开封盘状态!2008-3-13 17:48:35
34146仙剑买入 中银联合 500,000 股,现价上涨 0.000 %,并取得经营权2008-3-13 17:48:33
34145中银发展 业绩开始滑坡,现价下跌 0.097 %2008-3-13 17:48:02
34144仙剑买入 中银基金 500,000,000 股,现价下滑 0.000 %2008-3-13 17:48:00
34143神秘股神 再次买入中华高科 4779 股,现价上涨 0.00%2008-3-13 17:47:39
34142有商集团 业绩开始滑坡,现价下跌 0.150 %2008-3-13 17:47:39
34141仙剑买入 雄狮雄起 50,000 股,现价下滑 0.002 %2008-3-13 17:47:37
34140城市企业 业绩大幅滑坡,资金不足,现价下跌 0.229 %2008-3-13 17:47:02
34139仙剑买入 有商集团 622 股,现价没有波动2008-3-13 17:47:00
34138有商集团 业绩不佳,投资人信心不足,现价下滑 0.014 %2008-3-13 17:46:43
100 条,每页 35 条,第 1 页 / 共 39 1 2 3 :
Powered By Version 7.1.0 Sp1
Copyright©2005 有座城市--专业的社区论坛
皖ICP备05020298号
技术支持 英创网络 聚英合力 共创未来
页面执行时间 0.06250 秒, 3 次数据查询