|
|
| 总资产排行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 1 | 仙剑 | ¥9,909,294,715.16 | ¥12,043,623,090.41 | 7 | 0 | 0 | 56 | 9 | 2008-3-13 | 正常 |
| 2 | 臥龍 | ¥5,231,465,747.35 | ¥5,346,572,449.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2006-1-14 | 正常 |
| 3 | 笑语盈盈 | ¥2,031,354,498.55 | ¥2,032,641,098.14 | 9 | 0 | 0 | 97 | 54 | 2005-12-24 | 正常 |
| 4 | 铁马冰河 | ¥1,664,219,605.96 | ¥1,664,219,605.96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2008-3-10 | 正常 |
| 5 | fu8845 | ¥308,595,229.81 | ¥495,932,242.26 | 8 | 0 | 0 | 54 | 40 | 2005-12-7 | 正常 |
| 6 | yuyu | ¥167,046,533.00 | ¥227,698,290.03 | 9 | 0 | 0 | 55 | 28 | 2005-12-7 | 正常 |
| 7 | 云中子 | ¥68,142,356.70 | ¥112,270,430.98 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2005-12-30 | 正常 |
| 8 | 海水蓝 | ¥20,006,029.68 | ¥20,006,031.54 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2005-11-24 | 正常 |
| 9 | 城市痞子 | ¥4,207,988.96 | ¥4,993,808.47 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2007-8-18 | 正常 |
| 10 | 水蓝 | ¥4,588,305.50 | ¥4,600,488.74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2005-12-13 | 正常 |
| 11 | 大哥 | ¥635,346.33 | ¥1,089,999.31 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2007-11-25 | 正常 |
| 12 | 戏水山人 | ¥988,013.52 | ¥988,013.52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2005-11-30 | 正常 |
| 13 | 梧桐雨 | ¥94,717.41 | ¥102,983.87 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2005-11-30 | 正常 |
| 14 | 隳彘 | ¥14,999.77 | ¥14,999.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2006-12-26 | 正常 |
| 15 | 刚好经过 | ¥6,817.22 | ¥6,817.22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2006-8-2 | 正常 |
| 16 | 小丁丁 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-9-2 | 正常 |
| 17 | 阿伯 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-5-6 | 正常 |
| 18 | 一笑红尘 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-5-2 | 正常 |
| 19 | 凝眸望水 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-8-1 | 正常 |
| 20 | 风起云涌 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2-24 | 正常 |
| 21 | 紫菀零星 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-29 | 正常 |
| 22 | 不见又散 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-10-10 | 正常 |
| 23 | 小土 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2-16 | 正常 |
| 24 | 我的秋天 | ¥1.09 | ¥4,767.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-4-13 | 正常 |
| 25 | 雪花 | ¥3,496.46 | ¥3,496.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2005-11-30 | 正常 |
| 26 | 文才之余 | ¥0.69 | ¥3,271.85 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2005-11-24 | 正常 |
| 共有 26 个股民,每页 35 个,第 1 页/共 1 页 | 分页: [1] | |||||||||
| << 返回股市大厅 << 返回排行榜 | ||||||||||
|
Copyright©2005 有座城市--专业的社区论坛 皖ICP备05020298号 技术支持 英创网络 聚英合力 共创未来 |